- ホーム
- オフィス・賃貸ビル物件紹介
- コスモハイツ三国
- 間取図・賃料
間取図・賃料/コスモハイツ三国
間取図・賃料
| タイプ | 貸室面積 | 保証金 (万円) |
貸室料 (円/月) |
共益費 (円/月) |
部屋番号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㎡ | 坪 | |||||
| A | 15.58 | 4.71 | 35 | 47,000 | 7,000 | 201,301,401,501,601 |
| B | 14.90 | 4.50 | 35 | 46,000 | 7,000 | 202,302,402,502,602 |
| C | 14.21 | 4.29 | 35 | 45,000 | 7,000 | 203,303,403,503,603 |
| D | 13.53 | 4.09 | 30 | 44,000 | 7,000 | 204,304,404,504,604 |
| E | 12.84 | 3.88 | 30 | 43,000 | 7,000 | 205,305,405,505,605 |
| F | 12.16 | 3.67 | 30 | 42,000 | 7,000 | 206,306,406,506,606 |
| G | 16.49 | 4.98 | 35 | 49,000 | 7,000 | 207,307 |
| HH' | 14.58 | 4.41 | 35 | 46,000 | 7,000 | 208,209,308,309 |
| I | 23.76 | 7.18 | 40 | 58,000 | 7,000 | 210,310 |
| JJ' | 16.20 | 4.90 | 35 | 48,000 | 7,000 | 211,311,216,316 |
| K | 16.20 | 4.90 | 35 | 48,000 | 7,000 | 212~215,312~315 |
| L | 23.83 | 7.20 | 40 | 58,000 | 7,000 | 407 |
| M | 27.73 | 8.38 | 40 | 61,000 | 7,000 | 408 |
| NN' | 12.69 | 3.83 | 30 | 43,000 | 7,000 | 409,414 |
| O | 12.69 | 3.83 | 30 | 43,000 | 7,000 | 410~413 |
| P | 17.27 | 5.22 | 35 | 50,000 | 7,000 | 507 |
| Q | 14.23 | 4.30 | 35 | 45,000 | 7,000 | 701 |
| R | 13.55 | 4.09 | 35 | 44,000 | 7,000 | 702 |
| S | 12.86 | 3.89 | 30 | 43,000 | 7,000 | 703 |
| T | 12.18 | 3.68 | 30 | 42,000 | 7,000 | 704 |
| U | 11.49 | 3.47 | 30 | 38,000 | 7,000 | 705 |
| V | 10.81 | 3.27 | 30 | 36,000 | 7,000 | 706 |
| 店舗 | 貸室面積 | 保証金 (万円) |
貸室料 (円/月) |
共益費 (円/月) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| ㎡ | 坪 | ||||
| 101 | 37.80 | 11.43 | 570 | 148,600 | 12,000 |
| 102 | 34.83 | 10.53 | 530 | 136,900 | 12,000 |
| 103 | 50.52 | 15.28 | 840 | 214,600 | 12,000 |
| 104 | 32.59 | 9.85 | 590 | 147,800 | 12,000 |
| 105 | 29.60 | 8.95 | 540 | 134,300 | 12,000 |
| 106 | 39.96 | 12.08 | 730 | 181,200 | 12,000 |
| 107 | 39.96 | 12.08 | 730 | 181,200 | 12,000 |
| 108 | 36.55 | 11.05 | 670 | 165,800 | 12,000 |



