間取図/新大阪丸ビル新館

間取図・賃料

丸ビル新館間取図
室番号 貸室面積
201~801 92.87 28.09
901 68.03 20.58
1001 39.67 12.00
202~802 97.21 29.41
902 77.26 23.37
1002 59.64 18.04
203~1003 35.54 10.75
204~1004 35.69 10.80
205~1005 35.54 10.75
206~1006 35.69 10.80
207~1007 35.07 10.61
208 34.16 10.33
308~1008 54.65 16.53
209~1009 36.16 10.94
210~1010 35.07 10.61
211~1011 35.69 10.80
212~1012 35.54 10.75

賃料等詳しくは当事務所係りへご連絡下さい。

(株)ジャパンライフ オフィスビル担当
TEL:(06)6321-1516
FAX:(06)6323-3705
ジャパンライフへのお問い合わせ